HERO
Super SPLENDOR AAGA
718 body parts in catalogue
| Qty | Cart | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIGHT ASSY HEAD(W/O BULB) | 1 | ||
| 2 | SPRING, SPC(BULB HOLDER) | 1 | ||
| 3 | UNIT HEAD LIGHT | 1 | ||
| 4 | COVER, RUBBER | 1 | ||
| 5 | NUT, SPECIAL | 1 | ||
| 6 | SOCKET ASSY., HEAD LIGHT | 1 | ||
| 7 | BULB, HEAD LIGHT | 1 | ||
| 8 | BULB WEDGE BASE (T10 12V 3W) | 1 | ||
| 9 | CLIP, HEADLIGHT | 2 | ||
| 10 | RUBBER, TAIL LIGHT SET | 2 | ||
| 11 | RUBBER, FRONT FENDER MOUNTING | 3 | ||
| 12 | SET, FRONT COWL(BLACK,NH-1TYPE-1) | 1 | ||
| 12 | SET, FRONT COWL(BLACK,NH-1TYPE-2) | 1 | ||
| 12 | SET, FRONT COWL(BLACK,NH-1TYPE-3) | 1 | ||
| 12 | SET, FRONT COWL(FSM.,NH-411M) | 1 | ||
| 12 | SET, FRONT COWL(CBR,R-195C) | 1 | ||
| 12 | SET, FRONT COWL(VBM,B-374M) | 1 | ||
| 12 | SET, FRONT COWL(EBONY GRAY ME,A-63M) | 1 | ||
| 13 | STAY, COMP. FR. COWL | 1 | ||
| 14 | BOOT, HEADLIGHT BRACKET | 2 | ||
| 15 | COLLAR, COWL MOUNTING | 1 | ||
| 16 | COLLAR FR. COWL | 2 | ||
| 17 | WIND SCREEN S/ASSY. | 1 | ||
| 19 | BRAKET COMP., FR. NO. PLATE | 1 | ||
| 19 | RUBBER, STOPPER | 3 | ||
| 20 | RUBBER, RR. FENDER CUSHION | 3 | ||
| 21 | PANNEL INNER | 1 | ||
| 22 | GROMMET SIDE COVER | 1 | ||
| 23 | BOLT, ADJUST | 1 | ||
| 24 | WASHER, LOCK, 6 MM | 1 | ||
| 25 | NUT, CLIP, 6 MM | 2 | ||
| 26 | BOLT HEX 6×20 | 2 | ||
| 27 | SCREW, PAN, 5X10 | 2 | ||
| 28 | SCREW, PAN, 6×25 | 3 | ||
| 28 | SCREW, TAPPING SPL., 4 X 12 | 1 | ||
| 29 | SCREW, TAPPING, 4X12 | 1 | ||
| 30 | NUT, HEX., 6 MM | 3 | ||
| 30 | WASHER, PLAIN 4 MM | 2 | ||
| 31 | WASHER, PLAIN, 6 MM | 3 | ||
| 32 | WASHER , PLAIN, 5MM | 2 | ||
| 33 | BOLT, FLANGE, 6X12 | 2 | ||
| 34 | BOLT, FLANGE, SH. 6X20 | 2 | ||
| 35 | FRONT COWL BLACK | 1 | ||
| 35 | FRONT COWL CANDY BLAZING RED | 1 | ||
| 35 | FRONT COWL EBONY GRAY MAT | 1 | ||
| 1 | ADJUSTER COMP., L CHAIN | 1 | ||
| 2 | COLLAR, RR. BRAKE PANEL SIDE | 1 | ||
| 3 | PANEL COMP., RR. BRAKE | 1 | ||
| 3 | PANEL COMP., RR. BRAKE | 1 | ||
| 4 | SHOE COMP BRAKE | 2 | ||
| 4 | SHOE COMP BRAKE | 2 | ||
| 5 | CAM, REAR BRAKE | 1 | ||
| 6 | ARM, REAR BRAKE | 1 | ||
| 7 | RUBBER, STOPPER ARM CUSHION | 1 | ||
| 8 | SPRING, FR. BRAKE SHOE | 2 | ||
| 9 | DUST SEAL, BRAKE CAM | 1 | ||
| 10 | INDICATOR, FR. BRK | 1 | ||
| 11 | NUT,U 6MM | 1 | ||
| 12 | NUT, AXLE, 12 MM | 1 | ||
| 13 | WASHER, 8 MM | 1 | ||
| 14 | BOLT A BRAKE STOPPER | 1 | ||
| 15 | NUT, HEX., 6 MM | 2 | ||
| 16 | NUT, HEX., 8 MM | 1 | ||
| 17 | WASHER, PLAIN, 6 MM | 1 | ||
| 18 | PIN, SPLIT, 2.0 X 15 | 1 | ||
| 19 | PIN, SPLIT, 3.0 X 25 | 1 | ||
| 20 | BOLT, FLANGE, 6X35 | 1 | ||
| 1 | ADJUSTER, LEFT CHAIN | 1 | ||
| 1 | ADJUSTER, LEFT CHAIN | 1 | ||
| 2 | SPROCKET, FINAL DRIVEN (42T) | 1 | ||
| 2 | SPROCKET, FINAL DRIVEN (42T) | 1 | ||
| 3 | DAMPER, REAR WHEEL | 4 | ||
| 3 | DAMPER, REAR WHEEL | 4 | ||
| 4 | AXLE, REAR WHEEL | 1 | ||
| 4 | AXLE, REAR WHEEL | 1 | ||
| 5 | SLEEVE, REAR WHEEL | 1 | ||
| 5 | SLEEVE, REAR WHEEL | 1 | ||
| 6 | COLLAR, RR.AXLE SLEEVE | 1 | ||
| 6 | COLLAR, RR.AXLE SLEEVE | 1 | ||
| 7 | KIT, WHEEL COMP REAR | 1 | ||
| 7 | KIT, WHEEL COMP REAR | 1 | ||
| 8 | HUB RR. WHEEL(CSM) | 1 | ||
| 8 | KIT, WHEEL COMP REAR | 1 | ||
| 9 | NIPPLE, SPOKE-9 | 36 | ||
| 10 | FLANGE, FINAL DRIVEN | 1 | ||
| 10 | FLANGE, FINAL DRIVEN | 1 | ||
| 11 | BOLT, STUD., 8 X 42 | 4 | ||
| 11 | BOLT, STUD., 8 X 42 | 4 | ||
| 12 | COLLAR, REAR AXLE DISTANCE | 1 | ||
| 13 | COLLAR, REAR AXLE DISTANCE | 1 | ||
| 14 | O-RING 40.5 X 3 | 1 | ||
| 14 | O-RING 40.5 X 3 | 1 | ||
| 15 | TYRE, RR. (2.75-18-48P) | 1 | ||
| 15 | TYRE, RR. (2.75-18-48P) | 1 | ||
| 16 | TUBE, TYRE (2.75 X 18) | 1 | ||
| 16 | TUBE, TYRE | 1 | ||
| 16 | TUBE, TYRE (2.75 X 18) | 1 | ||
| 16 | TUBE, TYRE | 1 | ||
| 17 | FLAP, TYRE (1.40 X 18) | 1 | ||
| 18 | RIM FRONT WHEEL | 1 | ||
| 19 | NUT ,RR. AXLE SLEEVE | 1 | ||
| 19 | NUT ,RR. AXLE SLEEVE | 1 | ||
| 20 | NUT, HEX .,8MM | 4 | ||
| 20 | NUT, HEX .,8MM | 4 | ||
| 21 | OIL SEAL, 27 X 40 X 6 | 1 | ||
| 21 | O-RING 42 MM | 1 | ||
| 21 | OIL SEAL, 27 X 40 X 6 | 1 | ||
| 21 | O-RING 42 MM | 1 | ||
| 22 | NUT, HEX., 6 MM | 2 | ||
| 22 | NUT, HEX., 6 MM | 2 | ||
| 23 | WASHER, PLAIN, 6 MM | 1 | ||
| 23 | WASHER, PLAIN, 6 MM | 1 | ||
| 24 | BEARING, RADIAL BALL, 6301U | 2 | ||
| 24 | BEARING, RADIAL BALL, 6301U | 2 | ||
| 25 | BEARING, BALL RADIAL, 6203 (UU) | 1 | ||
| 25 | BEARING, BALL RADIAL, 6203 (UU) | 1 | ||
| 26 | SPOKE,A 9 X161 | 18 | ||
| 27 | SPOKE,A9X160.5 | 18 | ||
| 1 | STOPPER, TANK LID | 2 | ||
| 2 | GRIP REAR(BLACK,NH-1) | 1 | ||
| 2 | GRIP REAR(CANDY BLAZING RED,R-195C | 1 | ||
| 2 | GRIP REAR(EBONY GRAY ME,A-63M) | 1 | ||
| 3 | SEAT, ASSY., DOUBLE | 1 | ||
| 4 | RUBBER, SEAT MOUNTING | 4 | ||
| 5 | RUBBER, `A SEAT SETTING | 1 | ||
| 6 | RUBBER, SEAT CUSHION | 6 | ||
| 7 | COVER, SEAT ASSY., | 1 | ||
| 8 | SET, CENTER RR COWL(BLACK, NH-1) | 1 | ||
| 8 | SET, CENTER RR COWL(FORCE SILVER ME., NH-411M) | 1 | ||
| 8 | SET, CENTER RR COWL(CANDY BLAZING RED, R-195C) | 1 | ||
| 8 | SET, CENTER RR COWL(VIBRANT BLUE ME., B-374M) | 1 | ||
| 8 | SET, CENTER RR COWL(EBONY GRAY ME., NH-A63M) | 1 | ||
| 9 | SET, R BODY COWL(BLACK,NH-1TYPE-1) | 1 | ||
| 9 | SET, R BODY COWL(BLACK,NH-1TYPE-2) | 1 | ||
| 9 | SET, R BODY COWL(BLACK,NH-1TYPE-3) | 1 | ||
| 9 | SET, R BODY COWL(FSM.,NH-411M) | 1 | ||
| 9 | SET, R BODY COWL(CBR,R-195C) | 1 | ||
| 9 | SET, R BODY COWL(VBM,B-374M) | 1 | ||
| 9 | SET,R BODY COWL(EGM,A-63M | 1 | ||
| 10 | SET, L BODY COWL(BLACK,NH-1TYPE-1) | 1 | ||
| 10 | SET, L BODY COWL(BLACK,NH-1TYPE-2) | 1 | ||
| 10 | SET, L BODY COWL(BLACK,NH-1TYPE-3) | 1 | ||
| 10 | SET, L BODY COWL(FSM.,NH-411M) | 1 | ||
| 10 | SET, L BODY COWL(CBR,R-195C) | 1 | ||
| 10 | SET, L BODY COWL(VBM,B-374M) | 1 | ||
| 10 | SET,L BODY COWL(EGM,A-63M | 1 | ||
| 11 | GROMMET, AIR CLEANER CASE | 2 | ||
| 12 | COLLAR, STAY NO. PLATE SET | 4 | ||
| 13 | SCREW, HINGE PATCH | 2 | ||
| 14 | WASHER, WHEEL, 6 MM | 4 | ||
| 15 | NUT, SPRING, M5 | 4 | ||
| 16 | SCREW, TAPPING, 4X12 | 4 | ||
| 17 | BOLT, FLANGE, 6X20 | 2 | ||
| 18 | BOLT, FLANGE, 6X 25 | 4 | ||
| 19 | BOLT, FLANGE, 8 X 22 | 4 | ||
| 1 | COCK ASSY., FUEL | 1 | ||
| 2 | LEVER FUEL COCK | 1 | ||
| 3 | O-RING | 1 | ||
| 4 | TUBE DRAIN | 1 | ||
| 5 | SET, FUEL TANK (BLACK-1) | 1 | ||
| 5 | SET, FUEL TANK (BLACK-2) | 1 | ||
| 5 | SET, FUEL TANK (BLACK-3) | 1 | ||
| 5 | SET, FUEL TANK (FORCE SILVER ME.) | 1 | ||
| 5 | SET, FUEL TANK (CANDY BLAZING RED) | 1 | ||
| 5 | SET, FUEL TANK (VIBRANT BLUE ME.) | 1 | ||
| 5 | SET, FUEL TANK (EBONY GRAY ME.) | 1 | ||
| 6 | CUSHION, FRONT FUEL TANK | 2 | ||
| 7 | CUSHION, REAR TANK | 1 | ||
| 8 | CAP COMP.FUEL FILLER | 1 | ||
| 9 | TUBE,FUEL | 1 | ||
| 10 | UNIT, ASSY., FUEL | 1 | ||
| 11 | GROMMET, AIR CLEANER CASE | 2 | ||
| 12 | COLLAR, 8 MM | 1 | ||
| 13 | WASHER, PLAIN, 8 MM | 1 | ||
| 14 | O RING, 39.5 X 5 | 1 | ||
| 15 | SCREW, PAN, 4X25 | 1 | ||
| 16 | NUT, FLANGE, 6 MM | 4 | ||
| 17 | CLIP, TUBE | 1 | ||
| 18 | CLIP, B-10 TUBE | 1 | ||
| 19 | BOLT, FLANGE, 8 X 35 | 1 | ||
| 20 | STAY, U BOX FR. | 1 | ||
| 21 | STAY, U BOX RR. | 1 | ||
| 1 | SET SPG, LOCK KEY | 1 | ||
| 2 | SET, R SIDE COVER(TYPE-1) | 1 | ||
| 2 | SET, R SIDE COVER(TYPE-2) | 1 | ||
| 2 | SET, R SIDE COVER(TYPE-3) | 1 | ||
| 2 | SET, R SIDE COVER(TYPE-4) | 1 | ||
| 2 | SET, R SIDE COVER(TYPE-5) | 1 | ||
| 2 | SET, R SIDE COVER(TYPE-6) | 1 | ||
| 2 | SET, R SIDE COVER(TYPE-7) | 1 | ||
| 3 | LOCK SIDE COVER | 1 | ||
| 4 | SET, L SIDE COVER(TYPE-1) | 1 | ||
| 4 | SET, L SIDE COVER(TYPE-2) | 1 | ||
| 4 | SET, L SIDE COVER(TYPE-3) | 1 | ||
| 4 | SET, L SIDE COVER(TYPE-4) | 1 | ||
| 4 | SET, L SIDE COVER(TYPE-5) | 1 | ||
| 4 | SET, L SIDE COVER(TYPE-6) | 1 | ||
| 4 | SET, L SIDE COVER(TYPE-7) | 1 | ||
| 5 | SCREW, HINGE PATCH | 1 | ||
| 6 | SCREW SPECIAL 6×13 | 1 | ||
| 1 | CASE, AIR/C | 1 | ||
| 2 | HOLDER, ELEMENT | 1 | ||
| 2 | HOLDER ELEMENT | 1 | ||
| 3 | ELEMENT AIR CLEANER | 1 | ||
| 4 | BAND, BATTERY | 1 | ||
| 5 | SEAL, A/I CLEANER | 1 | ||
| 6 | COVER SUB ASSY. AIR/C | 1 | ||
| 7 | COVER, AIR/C DUCT | 1 | ||
| 8 | TUBE AIR CLEANER DRAIN | 1 | ||
| 9 | DUCT, AIR/C INLET | 1 | ||
| 10 | TUBE, AIR/C CONN. | 1 | ||
| 11 | TUBE, BREATHER | 1 | ||
| 12 | RUBBER, BATTERY | 3 | ||
| 13 | BOLT FLANGE 6X18 | 1 | ||
| 14 | BOLT, HEX SPL. 6MM | 2 | ||
| 15 | WASHER, SPL. 8.5MM (DIA 16) | 2 | ||
| 15 | SEAL AIR CLEANER | 1 | ||
| 16 | BOLT, FLANGE. 6 MM | 2 | ||
| 17 | NUT, CLIP, 6 MM | 1 | ||
| 18 | SCREW, PAN, 4 X 32 | 1 | ||
| 19 | WASHER , PLAIN, 5MM | 5 | ||
| 20 | CLIP B 12.5 TUBE | 1 | ||
| 21 | SCREW, PAN, 5 X 16 | 5 | ||
| 22 | CLIP,C12 TUBE | 2 | ||
| 23 | BAND 46, AIR/C CONN. TUBE | 1 | ||
| 1 | GASKET, EXHAUST PIPE | 1 | ||
| 2 | RUBBER, PKG. PROTECTOR | 1 | ||
| 3 | RUBBER, PROTECTOR, MOUNT | 2 | ||
| 4 | MUFFLER COMP EXH | 1 | ||
| 4 | GUARD, MUFFLER | 1 | ||
| 5 | COVER, MUFFLER | 1 | ||
| 6 | COLLAR, WINKER STAY | 2 | ||
| 7 | GUIDE,HOSE | 1 | ||
| 8 | STOPPER RUBBER, A STAND | 1 | ||
| 9 | BOLT, BODY COVER SET | 2 | ||
| 10 | NUT, HEX. CAP, 8 MM | 2 | ||
| 11 | NUT, FLANGE, 6 MM | 1 | ||
| 12 | BOLT, FLANGE, 8X16 | 1 | ||
| 1 | PEDAL, GEAR CHANGE | 1 | ||
| 2 | CLIP, KICK STARTER | 1 | ||
| 3 | JOINT, KICK ARM | 1 | ||
| 4 | ARM ASSY. COMP., KICK STARTER | 1 | ||
| 5 | PIN, KICK STARTER | 1 | ||
| 6 | SPRING, KICK STARTER STOPPER | 1 | ||
| 7 | COLLAR , METER SET | 2 | ||
| 8 | BRKT. COMP., R STEP | 1 | ||
| 9 | BAR COMP., SIDE STAND | 1 | ||
| 10 | PIN, MAIN STEP BAR JOINT | 2 | ||
| 11 | WASHER, MAIN STEP | 2 | ||
| 12 | BAR R STEP | 1 | ||
| 13 | BAR L STEP | 1 | ||
| 14 | STOPPER, R STEP RUBBER | 1 | ||
| 15 | STOPPER, L RUBBER STEP | 1 | ||
| 16 | RUBBER STEP | 2 | ||
| 17 | BRKT. COMP., PILLION STEP R | 1 | ||
| 18 | BRAKET COMP., L PILLION STEP | 1 | ||
| 19 | RUBBER, STEP PILLION | 2 | ||
| 20 | WASHER, R PILLON STEP | 1 | ||
| 21 | WASHER L PILLOIN STEP | 1 | ||
| 22 | BAR R PILLION STEP | 1 | ||
| 23 | BAR L PILLION STEP | 1 | ||
| 24 | SCREW ,SIDE STAND PIVOT | 1 | ||
| 25 | BOLT, HEX., 6 X 16 | 2 | ||
| 26 | BOLT HEX., 6 X 20 | 1 | ||
| 27 | BOLT HEX., 8 X 32 | 1 | ||
| 28 | NUT HEX., 10MM | 1 | ||
| 29 | WASHER, PLAIN, 6 MM | 2 | ||
| 30 | WASHER, PLAIN, 8MM | 2 | ||
| 31 | PIN, SPLIT, 1.6 X 15 | 4 | ||
| 32 | RUBBER, A KICK STARTER | 1 | ||
| 33 | SPRING, C SIDE STAND | 1 | ||
| 34 | PIN A PILLION STEP | 2 | ||
| 35 | BOLT FLANGE, 8 X 16 | 2 | ||
| 36 | BOLT FLANGE, 10 X 45 | 2 | ||
| 37 | BALL STEEL 8 MM | 1 | ||
| 1 | SWITCH ASSY, REAR STOP | 1 | ||
| 2 | SPRING STOP SWITCH | 1 | ||
| 3 | ROD COMP. RR. BRAKE | 1 | ||
| 4 | PEDAL BRAKE | 1 | ||
| 5 | SPRING , BRAKE PEDAL | 1 | ||
| 6 | TUBE , BRAKE PEDAL SPRING | 1 | ||
| 7 | STAND COMP.MAIN | 1 | ||
| 8 | PIPE, RR. BRAKE PIVOT | 1 | ||
| 9 | WASHER , BRAKE ROD | 1 | ||
| 10 | PIN, SPLIT, 2.0 X 15 | 1 | ||
| 11 | PIN, SPLIT, 3.0 X 25 | 1 | ||
| 12 | SPRING G MAIN STAND | 1 | ||
| 13 | SPRING A BRAKE ROD | 1 | ||
| 14 | JOINT B BRAKE ARM | 1 | ||
| 15 | NUT B ADJUST | 1 | ||
| 16 | PIN, C JOINT | 1 | ||
| 1 | CASE, UPPER(HALF) DRIVE CHAIN | 1 | ||
| 2 | CASE, UNDER(HALF) DRIVE CHAIN | 1 | ||
| 3 | CHAIN, DRIVE (428-108) | 1 | ||
| 4 | JOINT RJ, DRIVE CHAIN | 1 | ||
| 5 | ADJUSTER COMP., L CHAIN | 1 | ||
| 6 | CAP, CHAIN PEEP HOLE | 1 | ||
| 7 | CAP SWINGARM, END | 2 | ||
| 8 | ADJUSTER COMP., R CHAIN | 1 | ||
| 9 | ARM, RR, BRAKE STOPPER | 1 | ||
| 10 | BOLT, SWINGARM PIVOT | 1 | ||
| 11 | SWINGARM, COMP. RR | 1 | ||
| 12 | RUBBER BUSH, RR. FORK PIVOT | 2 | ||
| 13 | SLIDER, CHAIN | 1 | ||
| 14 | BOLT, WASHER, 6 X6 | 3 | ||
| 15 | BOLT, HEX., 8MM | 1 | ||
| 16 | WASHER, SPL., 12 MM | 2 | ||
| 17 | NUT SPL 6 MM | 2 | ||
| 18 | NUT, CASTLE, 12 MM | 1 | ||
| 19 | WASHER, RR AXLE (RIGHT) | 1 | ||
| 20 | WASHER, RR AXLE (LEFT) | 1 | ||
| 21 | BOLT,HEX.,6X12 | 1 | ||
| 22 | NUT, HEX., 6 MM | 2 | ||
| 23 | NUT, HEX., 8 MM | 1 | ||
| 24 | WASHER, PLAIN, 6 MM | 1 | ||
| 25 | WASHER, PLAIN, 8MM | 1 | ||
| 26 | WASHER, SPRING, 10MM | 1 | ||
| 27 | PIN, SPLIT, 2.0 X 15 | 1 | ||
| 1 | BULB, WEDGE BASE T10 (12V - 1.7 W) | 5 | ||
| 2 | BLUB WEDGE BASE (12V-3.0W) | 2 | ||
| 3 | KEY SET | 1 | ||
| 4 | SW ASSY COMB & LOCK | 1 | ||
| 5 | COVER, COMB. SWITCH | 1 | ||
| 6 | KEY BLANK NO 1 | 1 | ||
| 7 | KEY BLANK NO 2 | 1 | ||
| 8 | METER ASSY., COMB | 1 | ||
| 9 | SPEEDOMETER COMP. | 1 | ||
| 10 | CASE UPPER ASSY. | 1 | ||
| 11 | CASE LOWER ASSY. | 1 | ||
| 12 | CLAMP | 1 | ||
| 13 | FUEL METER COMP. | 1 | ||
| 14 | SCREW, WASH, 3 X 22 | 3 | ||
| 15 | SCREW, WASH SPL., 4X12 | 2 | ||
| 16 | GROMMET COMB. SW | 1 | ||
| 17 | GROMMET, TRIP METER | 1 | ||
| 18 | SOCKET COMP., | 1 | ||
| 19 | CABLE COMP. SPDMT | 1 | ||
| 20 | CABLE COMP., INNER | 1 | ||
| 21 | RUBBER, RR. FENDER CUSHION | 3 | ||
| 22 | SCREW, TAPPING, 4 X 14 | 1 | ||
| 23 | O-RING 8.5X11.5 | 1 | ||
| 24 | SCREW,TAPPING,3 X 16 | 4 | ||
| 25 | NUT, HEX., 6 MM | 3 | ||
| 26 | WASHER, PLAIN, 6 MM | 3 | ||
| 26 | WASHER, SPRING, 3MM | 3 | ||
| 27 | SOCKET, BOLT, 8 X 25 | 2 | ||
| 1 | CUSHION ASSY., REAR | 2 | ||
| 2 | DAMPER COMP., REAR | 2 | ||
| 3 | COLLAR, RUBBER BUSH (UPPER) | 2 | ||
| 4 | COLLAR ,RUBBER BUSH (UNDER) | 2 | ||
| 5 | BUSH ,RUBBER (UPPER) | 2 | ||
| 6 | BUSH, RUBBER (UNDER) | 2 | ||
| 7 | WASHER,SPL., 10MM | 2 | ||
| 8 | NUT, HEX, 10MM | 2 | ||
| 9 | NUT, FLANGE, 10MM | 2 | ||
| 10 | WASHER, PLAIN, 12MM | 2 | ||
| 11 | BOLT, FLANGE, 10X35 | 2 | ||
| 1 | REFLEX REFLECTOR | 1 | ||
| 2 | WASHER, 6MM | 2 | ||
| 3 | RUBBER, SEAT MOUNTING | 2 | ||
| 4 | FENDER COMP., REAR | 1 | ||
| 5 | PLATE, RR. WINKER | 1 | ||
| 6 | BRACKET, RR. NO. PLATE | 1 | ||
| 8 | COLLAR, STAY NO. PLATE SET | 2 | ||
| 9 | NUT, SPRING, M5 | 2 | ||
| 10 | WASHER, WHEEL, 6 MM | 2 | ||
| 11 | BOLT,HEX.,6X12 | 2 | ||
| 12 | WASHER, PLAIN, 6 MM | 2 | ||
| 12 | NUT, HEX 6MM | 1 | ||
| 13 | BOLT, FLANGE, 6X16 | 4 | ||
| 14 | BOLT, FLANGE, 6X20 | 2 | ||
| 1 | WINKER ASSY., R. FR. (W/O BULB) | 1 | ||
| 2 | BASE, WINKER R FR./L RR | 1 | ||
| 3 | REFLECTOR, COMP. WINKER R FR. | 1 | ||
| 4 | SPECIAL NUT | 4 | ||
| 5 | SOCKET COMP., R. FR. WINKER | 1 | ||
| 6 | WINKER ASSY. L. FRONT (W/O BULB) | 1 | ||
| 7 | BASE, WINKER L FR./R RR | 1 | ||
| 8 | LENS, WINKER | 1 | ||
| 9 | SOCKET COMP., L. WINKER | 1 | ||
| 10 | STAY COMP., WINKER | 4 | ||
| 11 | WINKER ASSY R RR | 1 | ||
| 12 | REFLECTOR, COMP. WINKER R REAR | 1 | ||
| 13 | PACKING, LENS | 1 | ||
| 14 | SOCKET COMP., R. RR WINKER | 1 | ||
| 15 | WINKER ASSY L RR | 1 | ||
| 16 | BASE, WINKER L FR./R RR | 1 | ||
| 16 | REFLECTOR L. FR. | 1 | ||
| 17 | LENS WINKER | 1 | ||
| 18 | SOCKET COMP., L. RR WINKER | 1 | ||
| 18 | REFLECTOR WINKER L | 1 | ||
| 19 | BULB(12V 10W) AMBER | 4 | ||
| 20 | SCREW, SPECIAL, 6 X 8 | 4 | ||
| 21 | SCREW OVAL 4 X 12 | 4 | ||
| 22 | SCREW, TAPPING, 3 X 12 | 8 | ||
| 23 | NUT, FLANGE, 10MM | 4 | ||
| 1 | UNIT TAIL LIGHT(W/O BULB) | 1 | ||
| 2 | CUSHION TAIL LIGHT | 2 | ||
| 3 | LENS COMP TAIL LIGHT | 1 | ||
| 4 | BASE COMP., TAIL LIGHT | 1 | ||
| 5 | PACKING, LENS | 1 | ||
| 6 | RUBBER A TAIL LIGHT MOUNT | 1 | ||
| 7 | BLUB, TAIL & STOP LIGHT | 1 | ||
| 8 | RUBBER FR. FENDER MOUNT | 2 | ||
| 8 | COLLAR,FAIRING | 2 | ||
| 9 | BOLT, HEX., 5 X 22 | 2 | ||
| 10 | SCREW, TAPPING, 4X 16 | 1 | ||
| 10 | BOLT, FLANGE, 6 X 16 | 1 | ||
| 10 | SCREW, TAPPING,4X20 | 2 | ||
| 1 | CUSHION, C.D.I. UNIT | 1 | ||
| 2 | UNIT CDI | 1 | ||
| 3 | COIL ASSY IGN | 1 | ||
| 4 | CAP ASSY., NOISE SUPRESSOR | 1 | ||
| 5 | BATTERY, ASSY. | 1 | ||
| 6 | REGULATOR, RECTIFIER COMP., | 1 | ||
| 7 | RECTIFIER ASSY., SILICON | 1 | ||
| 8 | HARNESS, WIRE | 1 | ||
| 9 | COVER ,CONNECTOR | 1 | ||
| 9 | COVER, CONNECTOR | 1 | ||
| 9 | COVER ,CONNECTOR | 1 | ||
| 10 | CABLE, ST. MAG. BATT. | 1 | ||
| 11 | COVER, ST.MAG.TERMINAL | 1 | ||
| 12 | CABLE, START MOTOR | 1 | ||
| 13 | COVER, STARTING MOTOR | 1 | ||
| 14 | COVER, BAT. TERMINAL | 1 | ||
| 15 | SWITCH ASSY., START MAG. | 1 | ||
| 16 | RUBBER,SHOCK | 1 | ||
| 17 | RELAY COMP WINKER | 1 | ||
| 18 | SUSPENSION, WINKER RELAY | 1 | ||
| 19 | RELAY COMP., POWER (MICRO ISO 5P) | 1 | ||
| 20 | SUS., POWER RELAY | 1 | ||
| 21 | BOLT, SOCKET, 5X9 | 2 | ||
| 22 | BOLT BATTERY TERMINAL | 2 | ||
| 23 | NUT BATTERY TERMINAL | 1 | ||
| 23 | BAND WIRE | 1 | ||
| 24 | BODY, CLIP | 1 | ||
| 25 | NUT, HEX CAP 6MM | 2 | ||
| 26 | BOLT, FLANGE, 6X16 | 1 | ||
| 27 | FUSE, A10 | 2 | ||
| 28 | BLADE, FUSE, 15A | 2 | ||
| 29 | BLADE, FUSE, 20A | 1 | ||
| 1 | CLIP, BREATHER TUBE | 2 | ||
| 2 | RUBBER, CUSHION | 2 | ||
| 3 | VALVE ASSY., AIR SUCTION | 1 | ||
| 4 | TUBE A AVS | 1 | ||
| 5 | TUBE B ASV | 1 | ||
| 6 | TUBE, `C ASY | 1 | ||
| 7 | CLAMP D 16 TUBE | 2 | ||
| 8 | RUBBER, TAIL LIGHT | 2 | ||
| 9 | HORN COMP. | 1 | ||
| 10 | COLLAR, HORN SET | 1 | ||
| 11 | BODY COMP., FRAME | 1 | ||
| 12 | BRACKET, ENGINE HANGER | 1 | ||
| 13 | RUBBER, SEAT CUSHION | 1 | ||
| 14 | WASHER, 6MM | 1 | ||
| 15 | SET SPG, LOCK KEY | 1 | ||
| 16 | COVER, UTILITY BOX KEY | 1 | ||
| 17 | COVER, R UTILITY BOX | 1 | ||
| 18 | ORNAMENT LID R. UTILITY BOX | 1 | ||
| 19 | CAP HOLE | 1 | ||
| 20 | COVER, L UTILITY BOX | 1 | ||
| 21 | ORNAMENT LID R. UTILITY BOX | 1 | ||
| 22 | UTILITY BOX COMP., | 1 | ||
| 23 | COVER,R INNER UTILITY BOX | 1 | ||
| 23 | COLLAR, UTILITY BOX | 1 | ||
| 24 | SEAL, UTILITY BOX | 1 | ||
| 25 | COLLAR, UTILITY BOX | 2 | ||
| 26 | LOCK SIDE COVER | 1 | ||
| 27 | BOLT WASH, 6 X 25 | 2 | ||
| 28 | WASHER, REGULATOR SETTING | 2 | ||
| 29 | NUT, HEX CAP 6MM | 2 | ||
| 30 | NUT HEX., 10MM | 3 | ||
| 31 | WASHER, PLAIN, 10 MM | 6 | ||
| 32 | CLIP, B-7 TUBE | 2 | ||
| 33 | BOLT, HEX., 10 X 110 | 3 | ||
| 34 | BOLT, FLANGE, 6X16 | 3 | ||
| 35 | BOLT, FLANGE, 6 X 20 | 1 | ||
| 36 | BOLT, FLANGE, 8X16 | 4 | ||
| 1 | DRIVER NO. 2, PLUS-MINUS | 1 | ||
| 2 | BAG, TOOL | 1 | ||
| 3 | WRENCH, SPARKING PLUG | 1 | ||
| 4 | EYE, WRENCH, 17 | 1 | ||
| 4 | EYE WRENCH 19 | 1 | ||
| 4 | PIN, SPANNER | 1 | ||
| 5 | SPANNER, 10 X 12 | 1 | ||
| 6 | SPANNER, 14 X 17 | 1 | ||
| 1 | MARK CENTER RR.COWL | 1 | ||
| 1 | MARK CENTER RR COWL(TYPE-2) | 1 | ||
| 2 | STRIPE R FUEL TANK(TYPE-1) | 1 | ||
| 2 | STRIPE R FUEL TANK(TYPE-2) | 1 | ||
| 2 | STRIPE R FUEL TANK(TYPE-3) | 1 | ||
| 2 | STRIPE R FUEL TANK(TYPE-4) | 1 | ||
| 2 | STRIPE R FUEL TANK(TYPE-5) | 1 | ||
