HERO
Passion X-PRO KZAA
1044 body parts in catalogue
| Qty | Cart | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIGHT ASSY. HEAD | 1 | ||
| 2 | UNIT HEADLIGHT | 1 | ||
| 3 | SOCKET COVER | 1 | ||
| 4 | NUT, SPECIAL | 1 | ||
| 5 | SOCKET COMP HEADLIGHT | 1 | ||
| 6 | BULB, HEAD LIGHT | 1 | ||
| 6 | BULB, HEAD LIGHT | 1 | ||
| 7 | BULB WEDGE BASE (T10 12V 3W) | 2 | ||
| 8 | CLIP, HEADLIGHT | 2 | ||
| 9 | SET, FR VISOR(BLK, NH-1 (TY-1) | 1 | ||
| 9 | SET, FR VISOR(BLK, NH-1 (TY-2) | 1 | ||
| 9 | SET, FR VISOR(BLK, NH-1 (TY-3) | 1 | ||
| 9 | SET, FR VISOR(SPORTS RED) | 1 | ||
| 9 | SET, FR VISOR(VBM, PB-374M) | 1 | ||
| 9 | SET, FR VISOR(FSM, NH-411M) | 1 | ||
| 9 | SET, FR VISOR(LGM, GY-141M) | 1 | ||
| 9 | SET, FR VISOR(EYM, Y-210M) | 1 | ||
| 10 | COVER H L RR | 1 | ||
| 11 | SET, WIND SCREEN | 1 | ||
| 12 | STAY FR NUMBER PLATE | 1 | ||
| 13 | RUBBER, RR. FENDER CUSHION | 3 | ||
| 14 | BOLT, ADJUST | 1 | ||
| 15 | WASHER, LOCK, 6 MM | 1 | ||
| 16 | NUT, SPRING, M5 | 4 | ||
| 17 | BOLT, FLANGE. 6 MM | 4 | ||
| 18 | SCREW, WASHER, 5 X 11.5 | 4 | ||
| 19 | SCREW, TAPPING,4X10 | 1 | ||
| 20 | SCREW, TAPPING, 4X12 | 5 | ||
| 21 | SCREW, TAPPING 5X12 | 2 | ||
| 1 | COLLAR,RR BRK PANEL SIDE | 1 | ||
| 1 | COLLAR,RR BRK PANEL SIDE | 1 | ||
| 2 | PANEL, COMP., RR BRAKE (MGM) | 1 | ||
| 3 | PANEL COMP RR BRK | 1 | ||
| 4 | SHOE COMP BRAKE | 2 | ||
| 4 | SHOE COMP BRAKE | 2 | ||
| 5 | CAM, REAR BRAKE | 1 | ||
| 5 | CAM, REAR BRAKE | 1 | ||
| 6 | ARM,REAR BRAKE | 1 | ||
| 6 | ARM,REAR BRAKE | 1 | ||
| 7 | RUBBER, STOPPER ARM | 1 | ||
| 7 | RUBBER, STOPPER ARM | 1 | ||
| 8 | SPRING, FR. BRAKE SHOE | 2 | ||
| 8 | SPRING, FR. BRAKE SHOE | 2 | ||
| 9 | DUST SEAL, BRAKE CAM | 1 | ||
| 9 | DUST SEAL, BRAKE CAM | 1 | ||
| 10 | INDICATOR, FR. BRK | 1 | ||
| 10 | INDICATOR, FR. BRK | 1 | ||
| 11 | NUT FLANGE PT 6MM | 1 | ||
| 11 | NUT FLANGE PT 6MM | 1 | ||
| 11 | NUT FLANGE PT 6MM | 1 | ||
| 11 | NUT FLANGE PT 6MM | 1 | ||
| 12 | WASHER, 8 MM | 1 | ||
| 12 | WASHER, 8 MM | 1 | ||
| 13 | BOLT A BRAKE STOPPER | 1 | ||
| 13 | BOLT A BRAKE STOPPER | 1 | ||
| 14 | NUT, HEX., 8 MM | 1 | ||
| 14 | NUT, HEX., 8 MM | 1 | ||
| 15 | WASHER PLAIN 5MM | 1 | ||
| 15 | WASHER PLAIN 5MM | 1 | ||
| 16 | PIN, SPLIT, 2.0 X 15 | 1 | ||
| 16 | PIN, SPLIT, 2.0 X 15 | 1 | ||
| 17 | BOLT, FLANGE, 6X35 | 1 | ||
| 17 | BOLT, FLANGE, 6X35 | 1 | ||
| 1 | ADJUSTER COMP L CHAIN | 1 | ||
| 1 | ADJUSTER COMP L CHAIN | 1 | ||
| 2 | SPROCKET,FINAL DRIVEN,43T | 1 | ||
| 2 | SPROCKET,FINAL DRIVEN,43T | 1 | ||
| 3 | DAMPER, REAR WHEEL | 4 | ||
| 3 | DAMPER, REAR WHEEL | 4 | ||
| 4 | AXLE,RR WHEEL | 1 | ||
| 4 | AXLE,RR WHEEL | 1 | ||
| 5 | SLEEVE,REAR WHEEL | 1 | ||
| 5 | SLEEVE,REAR WHEEL | 1 | ||
| 6 | COLLAR,REAR AXLE SLEEVE | 1 | ||
| 6 | COLLAR,REAR AXLE SLEEVE | 1 | ||
| 7 | KIT, WHEEL COMP.REAR | 1 | ||
| 8 | HUB COMP REAR WHEEL | 1 | ||
| 9 | NIPPLE, SPOKE-9 | 36 | ||
| 10 | FLANGE FINAL DRIVEN | 1 | ||
| 10 | FLANGE FINAL DRIVEN | 1 | ||
| 11 | BOLT,STUD,8X20 | 4 | ||
| 11 | BOLT,STUD,8X20 | 4 | ||
| 12 | COLLAR,RR AXLE DIST | 1 | ||
| 12 | COLLAR,RR AXLE DIST | 1 | ||
| 13 | TIRE,REAR | 1 | ||
| 13 | TIRE,REAR | 1 | ||
| 14 | TUBE TIRE | 1 | ||
| 15 | FLAP,TIRE (1.60-18 U) | 1 | ||
| 16 | RIM,FR.WHEEL | 1 | ||
| 17 | NUT, CASTLE, 12 MM | 1 | ||
| 17 | NUT, CASTLE, 12 MM | 1 | ||
| 18 | NUT ,RR. AXLE SLEEVE | 1 | ||
| 18 | NUT ,RR. AXLE SLEEVE | 1 | ||
| 19 | O-RING 42 MM | 1 | ||
| 19 | O-RING 42 MM | 1 | ||
| 20 | NUT SPL 6 MM | 1 | ||
| 20 | NUT SPL 6 MM | 1 | ||
| 21 | DUST SEAL,27X40X4.5 | 1 | ||
| 21 | DUST SEAL,27X40X4.5 | 1 | ||
| 22 | RIM VALVE | 1 | ||
| 22 | RIM VALVE | 1 | ||
| 23 | BEARING, RADIAL BALL, 6301U | 2 | ||
| 23 | BEARING, RADIAL BALL, 6301U | 2 | ||
| 24 | BEARING, BALL RADIAL, 6203 (UU) | 1 | ||
| 24 | BRG.BALL RADIAL 6203 (UU) | 1 | ||
| 24 | BEARING, BALL RADIAL, 6203 (UU) | 1 | ||
| 24 | BRG.BALL RADIAL 6203 (UU) | 1 | ||
| 25 | SPOKE,A 9 X161 | 18 | ||
| 26 | SPOKE A9 X 160.5 | 18 | ||
| 27 | NUT,FLG PT 8MM | 4 | ||
| 27 | NUT,FLG PT 8MM | 4 | ||
| 1 | COLLAR, TANK SET | 2 | ||
| 2 | LOCK ASSY SEAT | 1 | ||
| 3 | CABLE, SEAT LOCK | 1 | ||
| 4 | SEAT ASSY. DOUBLE | 1 | ||
| 5 | RUBBER, SEAT MOUNTING | 4 | ||
| 6 | RUBBER, `A SEAT SETTING | 4 | ||
| 7 | RUBBER, SEAT CUSHION | 2 | ||
| 8 | HOOK, SEAT CATCH | 1 | ||
| 9 | SET, R SIDE COWL(BLK, NH-1 (TY-1) | 1 | ||
| 9 | SET, R SIDE COWL(BLK, NH-1 (TY-2) | 1 | ||
| 9 | SET, R SIDE COWL(BLK, NH-1 (TY-3) | 1 | ||
| 9 | SET, R SIDE COWL(SPORTS RED) | 1 | ||
| 9 | SET, R SIDE COWL(VBM, PB-374M) | 1 | ||
| 9 | SET, R SIDE COWL(FSM, NH-411M) | 1 | ||
| 9 | SET, R SIDE COWL(LGM, GY-141M) | 1 | ||
| 9 | SET, R SIDE COWL(EYM, Y-210M) | 1 | ||
| 10 | SET, L SIDE COWL(BLK, NH-1 (TY-1) | 1 | ||
| 10 | SET, L SIDE COWL(BLK, NH-1 (TY-2) | 1 | ||
| 10 | SET, L SIDE COWL(BLK, NH-1 (TY-3) | 1 | ||
| 10 | SET, L SIDE COWL(SPORTS RED) | 1 | ||
| 10 | SET, L SIDE COWL(VBM, PB-374M) | 1 | ||
| 10 | SET, L SIDE COWL(FSM, NH-411M) | 1 | ||
| 10 | SET, L SIDE COWL(LGM, GY-141M) | 1 | ||
| 10 | SET, L SIDE COWL(EYM, Y-210M) | 1 | ||
| 11 | SET, CENTER RR. COWL(BLK,NH1(TY-1) | 1 | ||
| 11 | SET, CENTER RR. COWL(BLK,NH1(TY-2) | 1 | ||
| 11 | SET, CENTER RR. COWL(BLK,NH1(TY-3) | 1 | ||
| 11 | SET, CENTER REAR COWL(SPORTS RED) | 1 | ||
| 12 | GRIP, REAR(HEAVY GRAY METALLIC) | 1 | ||
| 12 | GRIP, REAR(BLK, NH-1 (TY-1) | 1 | ||
| 12 | GRIP, REAR(SPORTS RED) | 1 | ||
| 12 | GRIP, REAR(FROST BLUE METALLIC) | 1 | ||
| 13 | BOLT, BREAK OFF | 2 | ||
| 14 | NUT, SPRING, M5 | 2 | ||
| 15 | BOLT, FLANGE, 6X20 | 2 | ||
| 16 | SCREW, HINGE PATCH | 4 | ||
| 17 | BOLT, FLANGE, 8 X 22 | 4 | ||
| 18 | BOLT, FLANGE, 6X12 | 1 | ||
| 19 | COVER SEAT ASSY | 1 | ||
| 1 | COCK ASSY. FUEL | 1 | ||
| 2 | SCREEN SET FUEL STRAINER | 1 | ||
| 2 | SCREEN, FUEL STRAINER | 1 | ||
| 3 | CUP SET FUEL STRAINER | 1 | ||
| 3 | CUP, FUEL STRAINER | 1 | ||
| 4 | FILTER, CUP | 1 | ||
| 5 | TUBE DRAIN | 1 | ||
| 6 | SET, FUEL TANK(BLK, NH-1 (TY-1) | 1 | ||
| 6 | SET, FUEL TANK(BLK, NH-1 (TY-2) | 1 | ||
| 6 | SET, FUEL TANK(BLK, NH-1 (TY-3) | 1 | ||
| 6 | SET, FUEL TANK(SPORTS RED) | 1 | ||
| 6 | SET, FUEL TANK(VBM, PB-374M) | 1 | ||
| 6 | SET, FUEL TANK(FSM, NH-411M) | 1 | ||
| 6 | SET, FUEL TANK(LGM, GY-141M) | 1 | ||
| 6 | SET, FUEL TANK(EYM, Y-210M) | 1 | ||
| 7 | FILM R TANK PROTECTOR | 1 | ||
| 8 | FILM L TANK PROTECTOR | 1 | ||
| 9 | CUSHION, FRONT FUEL TANK | 2 | ||
| 10 | CUSHION, REAR TANK | 1 | ||
| 11 | CAP COMP,FUEL FILLER | 1 | ||
| 12 | TUBE,FUEL | 1 | ||
| 13 | UNIT ASSY.FUEL | 1 | ||
| 14 | SET, R SHROUD(BLK, NH-1 (TY-1) | 1 | ||
| 14 | SET, R SHROUD(BLK, NH-1 (TY-2) | 1 | ||
| 14 | SET, R SHROUD(BLK, NH-1 (TY-3) | 1 | ||
| 14 | SET, R SHROUD(SPORTS RED) | 1 | ||
| 14 | SET, R SHROUD(VBM, PB-374M) | 1 | ||
| 14 | SET, R SHROUD(FSM, NH-411M) | 1 | ||
| 14 | SET, R SHROUD(LGM, GY-141M) | 1 | ||
| 14 | SET, R SHROUD(EYM, Y-210M) | 1 | ||
| 15 | SET, L SHROUD(BLK, NH-1 (TY-1) | 1 | ||
| 15 | SET, L SHROUD(BLK, NH-1 (TY-2) | 1 | ||
| 15 | SET, L SHROUD(BLK, NH-1 (TY-3) | 1 | ||
| 15 | SET, L SHROUD(SPORTS RED) | 1 | ||
| 15 | SET, L SHROUD(VBM, PB-374M) | 1 | ||
| 15 | SET, L SHROUD(FSM, NH-411M) | 1 | ||
| 15 | SET, L SHROUD(LGM, GY-141M) | 1 | ||
| 15 | SET, L SHROUD(EYM, Y-210M) | 1 | ||
| 16 | RUBBER, COWL | 4 | ||
| 17 | GROMMET, AIR CLEANER CASE | 2 | ||
| 18 | GROMMET SIDE COVER | 2 | ||
| 19 | SCREW PAN 6X22 | 2 | ||
| 20 | COLLAR, 8 MM | 1 | ||
| 21 | WASHER, PLAIN, 8 MM | 1 | ||
| 22 | O RING, 39.5 X 5 | 1 | ||
| 23 | NUT SPL CLIP 6MM | 2 | ||
| 24 | NUT, FLANGE, 6 MM | 4 | ||
| 25 | CLIP, TUBE | 1 | ||
| 26 | CLIP, C9 TUBE | 1 | ||
| 27 | BOLT, FLANGE, 8 X 35 | 1 | ||
| 28 | WASHER, SPRING, 3MM | 3 | ||
| 1 | SET, R SIDE COVER(BLK, NH1(TY-1) | 1 | ||
| 1 | SET, R SIDE COVER(BLK, NH1(TY-2) | 1 | ||
| 1 | SET, R SIDE COVER(BLK, NH1(TY-3) | 1 | ||
| 1 | SET, R SIDE COVER(SPORTS RED) | 1 | ||
| 1 | SET, R SIDE COVER(VBM, PB-374M) | 1 | ||
| 1 | SET, R SIDE COVER(FSM, NH-411M) | 1 | ||
| 1 | SET, R SIDE COVER(LGM, GY-141M) | 1 | ||
| 1 | SET, R SIDE COVER(EYM, Y-210M) | 1 | ||
| 2 | SET, L SIDE COVER(BLK, NH1(TY-1) | 1 | ||
| 2 | SET, L SIDE COVER(BLK, NH1(TY-2) | 1 | ||
| 2 | SET, L SIDE COVER(BLK, NH1(TY-3) | 1 | ||
| 2 | SET, L SIDE COVER(SPORTS RED) | 1 | ||
| 2 | SET, L SIDE COVER(VBM, PB-374M) | 1 | ||
| 2 | SET, L SIDE COVER(FSM, NH-411M) | 1 | ||
| 2 | SET, L SIDE COVER(LGM, GY-141M) | 1 | ||
| 2 | SET, L SIDE COVER(EYM, Y-210M) | 1 | ||
| 3 | S COVER R FILM PROTECTOR | 1 | ||
| 4 | S COVER L FILM PROTECTOR | 1 | ||
| 5 | LOCK SIDE COVER | 1 | ||
| 6 | SET, R SIDE SUB | 1 | ||
| 7 | SET, L SIDE SUB | 1 | ||
| 8 | SCREW, HINGE PATCH | 2 | ||
| 9 | NUT, SPRING, M5 | 2 | ||
| 10 | SCREW SPECIAL 6×13 | 2 | ||
| 1 | HOLDER COMP ELEMENT | 1 | ||
| 1 | HOLDER COMP ELEMENT | 1 | ||
| 2 | CASE AIR C | 1 | ||
| 2 | CASE AIR C | 1 | ||
| 3 | ELEMENT COMP AIR C | 1 | ||
| 3 | ELEMENT COMP AIR C | 1 | ||
| 4 | SEPARATOR BREATHER | 1 | ||
| 4 | SEPARATOR BREATHER | 1 | ||
| 5 | SEAL,AIR/C | 1 | ||
| 6 | DUCT AIR C | 1 | ||
| 6 | DUCT AIR C | 1 | ||
| 7 | SEAL, A/I CLEANER | 1 | ||
| 7 | SEAL, A/I CLEANER | 1 | ||
| 8 | COVER AIR C CASE | 1 | ||
| 8 | COVER AIR C CASE | 1 | ||
| 9 | V.TUBE 11X15X40 | 1 | ||
| 9 | V.TUBE 11X15X40 | 1 | ||
| 10 | TUBE AIR CLEANER DRAIN | 1 | ||
| 10 | TUBE AIR CLEANER DRAIN | 1 | ||
| 11 | TUBE AIR C CONN | 1 | ||
| 11 | TUBE AIR C CONN | 1 | ||
| 12 | TUBE BREATHER | 1 | ||
| 12 | TUBE BREATHER | 1 | ||
| 13 | CLAMP, D14.5 TUBE | 1 | ||
| 13 | CLAMP, D14.5 TUBE | 1 | ||
| 14 | SCREW WASHER 5X16 | 4 | ||
| 14 | SCREW WASHER 5X16 | 4 | ||
| 15 | SCREW TAPPING 5X20 | 6 | ||
| 15 | SCREW TAPPING 5X20 | 6 | ||
| 16 | BAND 46 AIR/C CONN. TUBE | 1 | ||
| 16 | BAND 46 AIR/C CONN. TUBE | 1 | ||
| 17 | CLIP B 12.5 TUBE | 3 | ||
| 17 | CLIP B 12.5 TUBE | 3 | ||
| 18 | V. TUBE, 14X18X300 | 1 | ||
| 18 | V. TUBE, 14X18X300 | 1 | ||
| 1 | GASKET, EXHAUST PIPE | 1 | ||
| 2 | RUBBER, PKG. PROTECTOR | 1 | ||
| 3 | RUBBER, PROTECTOR, MOUNT | 2 | ||
| 4 | MUFFLER COMP EXHAUST | 1 | ||
| 5 | COVER MUFFLER | 1 | ||
| 6 | COLLAR,WINKER STAY | 2 | ||
| 7 | NUT, HEX., CAP, 10MM | 1 | ||
| 8 | BOLT SPL 6X14 | 2 | ||
| 9 | NUT, HEX., 8 MM | 1 | ||
| 10 | WASHER, PLAIN, 10MM | 1 | ||
| 11 | BOLT, FLANGE 8X16 | 1 | ||
| 12 | BOLT, FLANGE 10X50 | 1 | ||
| 13 | COLLAR, MUFFLER MOUNT | 1 | ||
| 14 | NUT, 8MM EXP. | 2 | ||
| 15 | RUBBER B, STAND STOPPER | 1 | ||
| 1 | RUBBER, MUFFLER MOUNT | 1 | ||
| 2 | PEDAL,GEAR CHANGE | 1 | ||
| 3 | CLIP, KICK STARTER ARM | 1 | ||
| 4 | ARM ASSY. KICK STARTER | 1 | ||
| 5 | SPRING, KICK STARTER ARM SET | 1 | ||
| 6 | BAR COMP SIDE STAND | 1 | ||
| 7 | PIN, MAIN STEP BAR JOINT | 2 | ||
| 8 | PIN MAIN STEP BAR JOINT | 2 | ||
| 9 | BAR COMP STEP | 1 | ||
| 10 | PLATE, STEP LOWER | 2 | ||
| 11 | PLATE, STEP LOWER | 2 | ||
| 12 | RUBBER, M STEP | 4 | ||
| 13 | BAR R MAIN STEP | 1 | ||
| 14 | BAR R PILLION STEP | 1 | ||
| 15 | BRKT COMP R P/STEP | 1 | ||
| 16 | BRKT COMP L P/STEP | 1 | ||
| 17 | PLATE, PILLION STEP SIDE | 4 | ||
| 18 | BAR L PILLION STEP | 1 | ||
| 19 | BAR L MAIN STEP | 1 | ||
| 20 | SPRING MAIN STAND | 1 | ||
| 21 | COLLAR, 6.5 X 11 X 3 | 2 | ||
| 22 | SCREW SIDE STAND PIVOT | 1 | ||
| 23 | NUT U 10 MM | 1 | ||
| 24 | BOLT, HEX 6 X 12 | 2 | ||
| 25 | WASHER, PLAIN, 8MM | 4 | ||
| 26 | PIN, SPLIT, 2.0 X 15 | 4 | ||
| 27 | BOLT, FLANGE, 8 X 35 | 1 | ||
| 28 | RUBBER, A KICK STARTER | 1 | ||
| 29 | BOLT FLANGE 8 X 18 | 2 | ||
| 30 | BOLT, FLANGE, 8X20 | 4 | ||
| 31 | BALL STEEL 8 MM | 1 | ||
| 32 | WASHER, 15.5 X 22 | 1 | ||
| 33 | V TUBE 14X18X50 | 1 | ||
| 1 | SW ASSY. REAR STOP | 1 | ||
| 2 | SPRING STOP SWITCH | 1 | ||
| 3 | ROD COMP RR BRAKE | 1 | ||
| 4 | PEDAL COMP,BRAKE | 1 | ||
| 5 | SPRING , BRAKE PEDAL | 1 | ||
| 6 | TUBE , BRAKE PEDAL SPRING | 1 | ||
| 7 | STAND COMP,MAIN | 1 | ||
| 8 | SHAFT MAIN STAND PIVOT | 1 | ||
| 9 | PIN, SPLIT, 2.0 X 15 | 1 | ||
| 10 | PIN, SPLIT, 3.0 X 25 | 1 | ||
| 11 | SPRING MAIN STAND | 1 | ||
| 12 | SPRING A BRAKE ROD | 1 | ||
| 13 | JOINT B BRAKE ARM | 1 | ||
| 14 | NUT B ADJUST | 1 | ||
| 15 | WASHER, 17X22 | 2 | ||
| 16 | SPRING G MAIN STAND | 1 | ||
| 1 | CASE, DRIVE CHAIN UPPER | 1 | ||
| 2 | CASE, DRIVE CHAIN LOWER | 1 | ||
| 3 | CHAIN, DRIVE | 1 | ||
| 4 | JOINT RJ.DRIVE CHAIN | 1 | ||
| 4 | JOINT RJ.DRIVE CHAIN | 1 | ||
| 5 | ADJUSTER COMP R CHAIN | 1 | ||
| 6 | ADJUSTER COMP L CHAIN | 1 | ||
| 7 | CAP, CHAIN PEEP HOLE | 1 | ||
| 8 | CAP SWINGARM END | 2 | ||
| 9 | ARM COMP RR BRK STPR | 1 | ||
| 10 | BOLT,SWINGARM PIVOT | 1 | ||
| 11 | SWINGARM COMP RR | 1 | ||
| 12 | RUBBER BUSH, RR. FORK PIVOT | 2 | ||
| 13 | SLIDER CHAIN | 1 | ||
| 14 | BOLT, HEX., 8MM | 1 | ||
| 15 | WASHER, RR AXLE (RIGHT) | 1 | ||
| 16 | WASHER, RR AXLE (LEFT) | 1 | ||
| 17 | NUT SPL 6 MM | 2 | ||
| 18 | NUT, CASTLE, 12 MM | 1 | ||
| 19 | WASHER, SPL., 12 MM | 2 | ||
| 20 | NUT, HEX., 6 MM | 2 | ||
| 21 | NUT, HEX., 8 MM | 2 | ||
| 22 | WASHER, PLAIN, 8MM | 1 | ||
| 23 | WASHER, SPRING, 10MM | 2 | ||
| 24 | PIN, SPLIT, 2.0 X 15 | 1 | ||
| 25 | BOLT FLANGE 6 X 8 | 4 | ||
| 26 | COLLAR COMP., SWINGARM PIVOT | 1 | ||
| 1 | BULB SOCKET ASSY | 2 | ||
| 1 | BULB SOCKET ASSY | 2 | ||
| 2 | KEY SET | 1 | ||
| 2 | KEY SET | 1 | ||
| 3 | SWITCH ASSY. COMB & LOCK | 1 | ||
| 3 | SWITCH ASSY. COMB & LOCK | 1 | ||
| 4 | KEY BLANK NO 1 | 1 | ||
| 4 | KEY BLANK NO 1 | 1 | ||
| 5 | KEY BLANK NO 2 | 1 | ||
| 5 | KEY BLANK NO 2 | 1 | ||
| 6 | METER ASSY. COMB | 1 | ||
| 7 | METER ASSY. COMB | 1 | ||
| 8 | CAP | 1 | ||
| 8 | CAP | 1 | ||
| 9 | SPEEDOMETER COMP | 1 | ||
| 9 | SPEEDOMETER COMP | 1 | ||
| 10 | CASE UPPAE ASSY. | 1 | ||
| 11 | CASE UPPER ASSY. | 1 | ||
| 12 | ROD SW EXTENSION | 1 | ||
| 12 | ROD SW EXTENSION | 1 | ||
| 13 | CASE UNDER ASSY. | 1 | ||
| 13 | CASE UNDER ASSY. | 1 | ||
| 14 | SCREW, TAPPING, 3 X 12 | 1 | ||
| 14 | SCREW, TAPPING, 3 X 12 | 1 | ||
| 15 | BOLT SOCKET 8X20 | 2 | ||
| 15 | BOLT SOCKET 8X20 | 2 | ||
| 16 | SCREW TAPPING 3 X 16 | 10 | ||
| 16 | SCREW TAPPING 3 X 16 | 10 | ||
| 17 | NUT, HEX., 6 MM | 3 | ||
| 17 | NUT, HEX., 6 MM | 3 | ||
| 18 | WASHER, PLAIN, 6 MM | 3 | ||
| 18 | WASHER, PLAIN, 6 MM | 3 | ||
| 1 | CUSHION ASSY REAR | 2 | ||
| 2 | DAMPER COMP REAR | 2 | ||
| 3 | COLLAR, RUBBER BUSH (UPPER) | 2 | ||
| 4 | COLLAR, RUBBER BUSH (UNDER) | 2 | ||
| 5 | BUSH ,RUBBER (UPPER) | 4 | ||
| 6 | WASHER,SPL., 10MM | 2 | ||
| 7 | NUT, HEX, 10MM | 2 | ||
| 8 | NUT, HEX., CAP, 10MM | 2 | ||
| 9 | WASHER, PLAIN, 12MM | 2 | ||
| 10 | BOLT, FLANGE, 10X35 | 2 | ||
| 1 | RUBBER TAIL LIGHT MOUNT | 2 | ||
| 2 | REFLEX, REFLECTOR | 1 | ||
| 3 | COLLAR,FAIRING | 2 | ||
| 4 | COVER,LICENSE LIGHT | 1 | ||
| 5 | FENDER COMP,REAR | 1 | ||
| 6 | COVER TOOL BOX | 1 | ||
| 7 | GROMMET, AIR CLENER CASE | 2 | ||
| 8 | SCREW, HINGE PATCH | 2 | ||
| 9 | NUT, CLIP, 6 MM | 2 | ||
| 10 | NUT, SPRING, M5 | 2 | ||
| 11 | SCREW, TAPPING, 4 X 12 | 4 | ||
| 12 | SCREW, TAPPING, 5 X 12 | 1 | ||
| 13 | WASHER, PLAIN 4 MM | 2 | ||
| 14 | BOLT, FLANGE, 6X16 | 2 | ||
| 2 | SCREW, PAN, 5X10 | 2 | ||
| 3 | WASHER , PLAIN, 5MM | 2 | ||
| 5 | NUT REAR FENDER | 2 | ||
| 6 | WASHER, PLAIN, 6 MM | 2 | ||
| 7 | BOLT,HEX.,6X12 | 2 | ||
| 1 | WINKER ASSY. R FR | 1 | ||
| 2 | BASE WINKER R | 2 | ||
| 3 | LENS COMP R | 2 | ||
| 4 | SOCKET COMP. R FR | 1 | ||
| 5 | BASE WINKER L | 2 | ||
| 6 | LENS COMP L | 2 | ||
| 7 | WINKER ASSY. L FR | 1 | ||
| 8 | SOCKET COMP L FR | 1 | ||
| 9 | STAY COMP,WINKER | 4 | ||
| 10 | WINKER ASSY. R RR | 1 | ||
| 11 | SOCKET COMP R RR | 1 | ||
| 12 | WINKER ASSY. L RR | 1 | ||
| 13 | SOCKET COMP L RR | 1 | ||
| 14 | BULB(12V 10W) AMBER | 4 | ||
| 15 | STAY,FR WINKER | 4 | ||
| 16 | SCREW, SPECIAL, 6 X 8 | 4 | ||
| 17 | SCREW TAPPING 4X12 | 8 | ||
| 18 | NUT, FLANGE, 10MM | 4 | ||
| 1 | PIPE CP | 2 | ||
| 2 | SOCKET COMP TAIL | 1 | ||
| 3 | UNIT TAIL LIGHT | 1 | ||
| 4 | UNIT COMP TAIL | 1 | ||
| 5 | BLUB, TAIL & STOP LIGHT | 1 | ||
| 6 | GROMMET SIDE COVER | 1 | ||
| 7 | BOLT HEX 5X22 | 2 | ||
| 1 | CUSHION CDI UNIT | 1 | ||
| 1 | CUSHION CDI UNIT | 1 | ||
| 2 | UNIT COMP SPARK | 1 | ||
| 2 | UNIT COMP SPARK | 1 | ||
| 3 | COIL ASSY. IGN | 1 | ||
| 3 | COIL ASSY. IGN | 1 | ||
| 4 | SPACER IGN. COIL | 2 | ||
| 4 | SPACER IGN. COIL | 2 | ||
| 5 | CAP ASSY. NOISE SUPPRESSOR | 1 | ||
| 5 | CAP ASSY. NOISE SUPPRESSOR | 1 | ||
| 6 | REG RECT COMP | 1 | ||
| 6 | REG RECT COMP | 1 | ||
| 7 | RECTIFIER ASSY., SILICON | 1 | ||
| 8 | HARNESS WIRE | 1 | ||
| 9 | HARNESS WIRE | 1 | ||
| 10 | COVER, CONNECTOR | 1 | ||
| 11 | COVER, BAT. TERMINAL | 1 | ||
| 11 | COVER, BAT. TERMINAL | 1 | ||
| 12 | RELAY COMP., WINKER | 1 | ||
| 12 | RELAY COMP., WINKER | 1 | ||
| 12 | RELAY COMP., WINKER | 1 | ||
| 12 | RELAY COMP., WINKER | 1 | ||
| 13 | SUSP WINKER RELAY | 1 | ||
| 13 | SUSP WINKER RELAY | 1 | ||
| 14 | RELAY COMP START | 1 | ||
| 14 | RELAY COMP START | 1 | ||
| 15 | RELAY COMP., POWER (MICRO ISO 5P) | 1 | ||
| 15 | RELAY COMP., POWER (MICRO ISO 5P) | 1 | ||
| 16 | SUS., POWER RELAY | 1 | ||
| 16 | SUS., POWER RELAY | 1 | ||
| 17 | SUSP START RELAY | 1 | ||
| 17 | SUSP START RELAY | 1 | ||
| 18 | CLIP WIRE HARNESS | 1 | ||
| 18 | CLIP WIRE HARNESS | 1 | ||
| 19 | CLIP BAND, HARN | 2 | ||
| 19 | CLIP BAND, HARN | 2 | ||
| 20 | CLIP BAND HARN | 2 | ||
| 20 | CLIP BAND HARN | 2 | ||
| 21 | BOLT, HEX., 6 X 20 | 2 | ||
| 21 | BOLT, HEX., 6 X 20 | 2 | ||
| 22 | NUT, FLANGE, 6 MM | 1 | ||
| 22 | NUT, FLANGE, 6 MM | 1 | ||
| 23 | BLADE, FUSE 10A | 4 | ||
| 23 | BLADE, FUSE 10A | 4 | ||
| 24 | BLADE, FUSE, 15A | 4 | ||
| 24 | BLADE, FUSE, 15A | 4 | ||
| 25 | COVER ,CONNECTOR | 2 | ||
| 25 | COVER ,CONNECTOR | 2 | ||
| 1 | BATTERY ASSY., MF3-BS | 1 | ||
| 2 | BATTERY, ASSY. | 1 | ||
| 3 | BOX,BATTERY | 1 | ||
| 3 | BOX,BATTERY | 1 | ||
| 4 | NUT, CLIP, 6 MM | 1 | ||
| 4 | NUT, CLIP, 6 MM | 1 | ||
| 5 | BOLT, FLANGE. 6 MM | 2 | ||
| 5 | BOLT, FLANGE. 6 MM | 2 | ||
| 6 | SCREW, TAPPING, 5 X 16 | 3 | ||
| 6 | SCREW, TAPPING, 5 X 16 | 3 | ||
| 7 | BAND BATTERY | 1 | ||
| 7 | BAND BATTERY | 1 | ||
| 8 | CUSHION RR. COWL | 2 | ||
| 8 | CUSHION RR. COWL | 2 | ||
| 9 | BOLT, FLANGE, 6X16 | 1 | ||
