HERO
Achiever AAMA
745 body parts in catalogue
| Qty | Cart | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIGHT ASSY. HEAD(W/O BULB) | 1 | ||
| 2 | SPRING, SPC(BULB HOLDER) | 1 | ||
| 3 | UNIT HEADLIGHT | 1 | ||
| 4 | SOCKET COVER | 1 | ||
| 5 | NUT, SPECIAL | 1 | ||
| 6 | SOCKET ASSY., HEAD LIGHT | 1 | ||
| 7 | BULB, HEAD LIGHT | 1 | ||
| 8 | BULB WEDGE BASE (T10 12V 3W) | 1 | ||
| 9 | CLIP, HEADLIGHT | 2 | ||
| 10 | BOLT, ADJUST | 1 | ||
| 11 | WASHER, LOCK, 6 MM | 1 | ||
| 12 | SCREW, TAPPING SPL., 4 X 12 | 1 | ||
| 1 | COLLAR, RR. BRAKE PANEL SIDE | 1 | ||
| 2 | PANEL COMP., RR. BRAKE (MATT AXIS GREY METALLIC) | 1 | ||
| 3 | SHOE COMP BRAKE | 2 | ||
| 3 | SHOE COMP BRAKE | 2 | ||
| 4 | INDICATOR, RR. BRAKE | 1 | ||
| 5 | ARM, REAR BRAKE | 1 | ||
| 6 | RUBBER, STOPPER ARM | 1 | ||
| 7 | SPRING, FR. BRAKE SHOE | 2 | ||
| 8 | DUST SEAL, BRAKE CAM | 1 | ||
| 9 | CAM FR. BRAKE | 1 | ||
| 10 | NUT,U 6MM | 1 | ||
| 11 | WASHER, 8 MM | 1 | ||
| 12 | BOLT A BRAKE STOPPER | 1 | ||
| 13 | NUT, HEX., 8 MM | 1 | ||
| 14 | PIN, SPLIT, 2.0 X 15 | 1 | ||
| 15 | BOLT, FLANGE, 6X35 | 1 | ||
| 1 | SPROCKET, FINAL DRIVEN, (42T) | 1 | ||
| 2 | DAMPER, RR WHEEL | 4 | ||
| 3 | AXLE, RR WHEEL | 1 | ||
| 4 | SLEEVE, RR AXLE | 1 | ||
| 5 | COLLAR, RR WHEEL SIDE | 1 | ||
| 6 | KIT, WHEEL COMP. REAR | 1 | ||
| 7 | FLANGE, FINAL DRIVEN(NH-35M) | 1 | ||
| 8 | COLLAR, REAR AXLE DISTANCE | 1 | ||
| 9 | TYRE, RR (3.0 X 18 - 6PR) | 1 | ||
| 10 | TUBE COMP. (3.00-18) | 1 | ||
| 11 | NUT`U 10 MM | 4 | ||
| 12 | NUT U 14 MMSTON.STD. | 1 | ||
| 13 | WASHER, L RR. AXLE | 1 | ||
| 14 | WASHER, R RR. AXLE | 1 | ||
| 15 | DUST SEAL, 30 X 47 X 8 | 1 | ||
| 16 | O RING, 51 X 2 | 1 | ||
| 17 | BOLT, STUD II, 10X25 | 4 | ||
| 18 | NUT `E STEM | 1 | ||
| 19 | BRG., BALL RADIAL, 6302 (U) | 2 | ||
| 20 | BEARING, BALL RADIAL, 6005 | 1 | ||
| 1 | COLLAR, RADIATOR MTG | 2 | ||
| 2 | SEAT COMP.DOUBLE | 1 | ||
| 3 | SEAT COVER COMP., | 1 | ||
| 4 | RUBBER A, SEAT SETTING | 2 | ||
| 5 | RUBBER B, SEAT SETTING | 2 | ||
| 6 | RUBBER, SEAT CUSHION | 2 | ||
| 7 | RUBBER SEAT CUSHION | 2 | ||
| 8 | COVER, R FRONT(PANTHER BLACK ME) | 1 | ||
| 8 | COVER R FRONT | 1 | ||
| 8 | COVER R FRONT(CBR) | 1 | ||
| 9 | COVER, L FRONT(PANTHER BLACK ME) | 1 | ||
| 9 | COVER L FRONT | 1 | ||
| 9 | COVER L FRONT(CBR) | 1 | ||
| 10 | RUBBER, SIDE COVER | 2 | ||
| 11 | BOLT, FLANGE, 6X20 | 2 | ||
| 1 | LOCK ASSY.,SEAT (WITH KEY) | 1 | ||
| 2 | SPRING, SEAT LOCK | 1 | ||
| 3 | CABLE, SEAT LOCK | 1 | ||
| 4 | BRKT. COMP., SEAT LOCK | 1 | ||
| 5 | LOUVER R RR.COWL | 1 | ||
| 6 | LOUVER L RR.COWL | 1 | ||
| 7 | SET R. RR COWL(PNB, NH-B08M(TY-1) | 1 | ||
| 7 | SET R. RR COWL(PNB, NH-B08M(TY-2) | 1 | ||
| 7 | SET R. RR COWL(PNB, NH-B08M(TY-3) | 1 | ||
| 7 | SET R. RR COWL(FSM, NH-411M) | 1 | ||
| 7 | SET R. RR COWL(CANDY BLAZING RED) | 1 | ||
| 8 | SET L. RR COWL(PNB, NH-B08M(TY-1) | 1 | ||
| 8 | SET L. RR COWL(PNB, NH-B08M(TY-2) | 1 | ||
| 8 | SET L. RR COWL(PNB, NH-B08M(TY-3) | 1 | ||
| 8 | SET L. RR COWL(FSM, NH-411M) | 1 | ||
| 8 | SET L. RR COWL(CANDY BLAZING RED) | 1 | ||
| 9 | SET CENTRE RR. COWL (PNB, NH-B08M) | 1 | ||
| 9 | SET CENTRE RR. COWL (FSM, NH-411M) | 1 | ||
| 9 | SET CENTRE RR. COWL (CBR, R-195C) | 1 | ||
| 10 | SCREW, HINGE PATCH | 2 | ||
| 11 | SCREW, HEAD LIGHT SET | 2 | ||
| 12 | SCREW, PAN, 5X16 | 2 | ||
| 13 | BOLT, BREAK OFF | 2 | ||
| 14 | NUT, SPRING, M5 | 2 | ||
| 15 | SCREW, TAPPING, 5 X 12 | 8 | ||
| 1 | O- RING | 1 | ||
| 2 | COCKASSY., FUEL | 1 | ||
| 3 | SCREEN, FUEL STRAINER | 1 | ||
| 4 | O-RING | 1 | ||
| 5 | FILTER, CUP | 1 | ||
| 6 | CUP, FUEL STRAINER | 1 | ||
| 7 | SET FUEL TANK(PANTHER BLACK METALLIC (TYPE-1) | 1 | ||
| 7 | SET FUEL TANK(PANTHER BLACK METALLIC (TYPE-2) | 1 | ||
| 7 | SET FUEL TANK(PANTHER BLACK METALLIC (TYPE-3) | 1 | ||
| 7 | SET FUEL TANK(FORCE SILVER METALLIC) | 1 | ||
| 7 | SET FUEL TANK(CANDY BLAZING RED) | 1 | ||
| 8 | TANK, FILM PROTECTOR | 1 | ||
| 9 | CUSHION, FR. FUEL TANK | 2 | ||
| 10 | CUSHION, RR. FUEL TANK | 1 | ||
| 11 | CAP COMP.FUEL FILLER | 1 | ||
| 12 | TUBE, FUEL | 1 | ||
| 13 | UNIT ASSY.,FUEL | 1 | ||
| 14 | COLLAR, 8X12 | 1 | ||
| 15 | GROMMET, AIR CLEANER CASE | 2 | ||
| 16 | WASHER ,8.5X28 | 1 | ||
| 17 | O RING, 39.5 X 5 | 1 | ||
| 18 | NUT, FLANGE, 6 MM | 4 | ||
| 19 | CLIP, TUBE | 1 | ||
| 20 | CLIP, C9 TUBE | 1 | ||
| 21 | BOLT, FLANGE 8 X 25 | 1 | ||
| 1 | COLLAR, RADIATOR MTG | 2 | ||
| 2 | SET R SIDE COVER(PNB,NH-B08M(TY-1) | 1 | ||
| 2 | SET R SIDE COVER(PNB,NH-B08M(TY-2) | 1 | ||
| 2 | SET R SIDE COVER(PNB,NH-B08M(TY-3) | 1 | ||
| 2 | SET R. SIDE COVER(FSM, NH-411M) | 1 | ||
| 2 | SET R. SIDE COVER(CBR, R-195C) | 1 | ||
| 3 | FILM, R. SIDE COVER | 1 | ||
| 4 | RUBBER, SIDE COVER | 2 | ||
| 5 | SET L SIDE COVER(PNB,NH-B08M(TY-1) | 1 | ||
| 5 | SET L SIDE COVER(PNB,NH-B08M(TY-2) | 1 | ||
| 5 | SET L SIDE COVER(PNB,NH-B08M(TY-3) | 1 | ||
| 5 | SET L. SIDE COVER(FSM, NH-411M) | 1 | ||
| 5 | SET L. SIDE COVER(CBR, R-195C) | 1 | ||
| 6 | FILM, L. SIDE COVER | 1 | ||
| 7 | BOLT, SPECIAL, 6X22 | 2 | ||
| 1 | TUBE, AIR VENT | 1 | ||
| 2 | ELEMENT COMP AIR/C | 1 | ||
| 3 | SEALA AIR CLEANER | 2 | ||
| 4 | SEAL B AIR CLEANER | 1 | ||
| 5 | SEAL, HOLDER | 1 | ||
| 6 | DUCT AIR/C | 1 | ||
| 7 | TUBE, AIR/C CONN. | 1 | ||
| 8 | CASE SUB ASSY.AIR/C | 1 | ||
| 9 | TUBE,AIR CLEANER DRAIN | 1 | ||
| 10 | COVER, AIR CLEANER DUCT | 1 | ||
| 11 | HOLDER SUB ASSY., AIR / CLEANER | 1 | ||
| 12 | COVER SUB ASSY.AIR/C | 1 | ||
| 13 | RESONATOR | 1 | ||
| 14 | BAND, RESONATOR | 1 | ||
| 15 | PLUG, BREATHER TUBE | 1 | ||
| 16 | TUBE BREATHER A | 1 | ||
| 17 | BOLT, HEX SPL. 6MM | 3 | ||
| 18 | WASHER, SPL. 8.5MM (DIA 16) | 3 | ||
| 19 | CLIP, B 12.5 TUBE | 2 | ||
| 20 | CLAMP, D-17 TUBE | 2 | ||
| 21 | CLAMP, D14.5 TUBE | 2 | ||
| 22 | JOINT, TUBE | 1 | ||
| 23 | SCREW, PAN, 4X25 | 1 | ||
| 24 | SCREW, PAN, 5 X 16 | 6 | ||
| 25 | WASHER , PLAIN, 5MM | 6 | ||
| 26 | CLIP, C11 TUBE | 1 | ||
| 27 | CLIP,C12 TUBE | 1 | ||
| 28 | VINYL, TUBE, 11X15X150 | 1 | ||
| 29 | TUBE, 12X230 | 1 | ||
| 30 | BAND 52 A/C CONN TUBE | 1 | ||
| 1 | MUFFLER COMP.EXH | 1 | ||
| 2 | GASKET, EXHAUST PIPE | 1 | ||
| 3 | RUBBER, PKG. PROTECTOR | 3 | ||
| 4 | COVER-B COMP.,MUFFLER | 1 | ||
| 5 | COVER, EXHAUST PIPE | 1 | ||
| 6 | PROTECTOR, MUFFLER | 1 | ||
| 7 | RUBBER, PROTECTOR, MOUNT | 4 | ||
| 8 | RUBBER, MUFFLER MOUNT | 1 | ||
| 9 | COLLAR, MUFFLER MOUNT | 1 | ||
| 10 | COLLAR,WINKER STAY | 4 | ||
| 11 | NUT, 8MM EXP. | 2 | ||
| 12 | NUT, FLANGE, 10MM | 1 | ||
| 13 | WASHER, PLAIN, 6 MM | 2 | ||
| 14 | WASHER, PLAIN, 10MM | 1 | ||
| 15 | BOLT, FLANGE, 10X55 | 1 | ||
| 16 | BOLT,FLANGE,SH,.6 X 12 | 1 | ||
| 17 | BOLT, FLANGE, SH., 6 X 12 | 1 | ||
| 18 | BOLT, FLANGE SH. 6 X 16 | 2 | ||
| 1 | GUIDE, DRAIN HOSE | 1 | ||
| 2 | PIN, MAIN STEP BAR JOINT | 2 | ||
| 3 | PIN, STEP BAR JOINT | 2 | ||
| 4 | BAR COMP., STEP | 1 | ||
| 5 | COLLAR, 6.5 X 11 X 3 | 4 | ||
| 6 | PLATE, STEP LOWER | 4 | ||
| 7 | RUBBER , MAIN STEP | 4 | ||
| 8 | BAR R MAIN STEP | 2 | ||
| 9 | BRKT. COMP., RIGHT PILLION STEP | 1 | ||
| 10 | BRKT., LEFT PILLION STEP | 1 | ||
| 11 | PLATE, PILLION STEP SIDE | 4 | ||
| 12 | BAR L MAIN STEP | 2 | ||
| 13 | BOLT, HEX 6 X 20 | 1 | ||
| 14 | BOLT, SPRKT., FIXING | 1 | ||
| 15 | WASHER, PLAIN, 10 MM | 1 | ||
| 16 | BOLT, HEX 6 X 12 | 4 | ||
| 17 | NUT, HEX., 6 MM | 1 | ||
| 18 | WASHER, PLAIN, 8MM | 4 | ||
| 19 | PIN, SPLIT, 2.0 X 15 | 4 | ||
| 20 | BOLT, FLANGE, 6X12 | 1 | ||
| 21 | BOLT, FLANGE, 8X20 | 4 | ||
| 22 | BOLT, FLANGE, 10 X 25 | 1 | ||
| 1 | PEDAL, GEAR CHANGE | 1 | ||
| 2 | RUBBER, CHANGE PEDAL | 1 | ||
| 3 | JOINT, KICK ARM | 1 | ||
| 4 | CLIP, KICK STARTER ARM | 1 | ||
| 5 | ARM ASSY., KICK STARTER | 1 | ||
| 6 | STARTER RUBBER, KICK | 1 | ||
| 7 | SPRING, KICK STARTER ARM SET | 1 | ||
| 8 | SW.ASSY.RR.STOP | 1 | ||
| 9 | SPRING STOP SWITCH | 1 | ||
| 10 | ROD COMP., RR BRAKE | 1 | ||
| 11 | PEDAL, BRAKE | 1 | ||
| 12 | SPRING , BRAKE PEDAL | 1 | ||
| 13 | TUBE , BRAKE PEDAL SPRING | 1 | ||
| 14 | WASHER , BRAKE ROD | 1 | ||
| 15 | WASHER, 15.5 X 22 | 1 | ||
| 16 | WASHER, 17X22 | 1 | ||
| 17 | CLIP, SW. COVER | 1 | ||
| 18 | PIN, SPLIT, 2.0 X 15 | 1 | ||
| 19 | PIN, SPLIT 3 X 30MM | 1 | ||
| 20 | SPRING A BRAKE ROD | 1 | ||
| 21 | JOINT B BRAKE ARM | 1 | ||
| 22 | NUT B ADJUST | 1 | ||
| 23 | PIN, C JOINT | 1 | ||
| 24 | BOLT, FLANGE, 6X20 | 1 | ||
| 25 | BOLT, FLANGE, 8 X 35 | 1 | ||
| 26 | BALL STEEL 8 MM | 1 | ||
| 1 | STAND COMP. MAIN | 1 | ||
| 2 | SHAFT, MAIN STAND PIVOT | 1 | ||
| 3 | BAR COMP., SIDE STAND | 1 | ||
| 4 | SCREW SIDE STAND PIVOT | 1 | ||
| 5 | NUT U 10 MM | 1 | ||
| 6 | PIN, SPLIT 3 X 30MM | 1 | ||
| 7 | SPRING G MAIN STAND | 1 | ||
| 8 | SPRING, SIDE STAND | 1 | ||
| 1 | CASE, UPPER HALF DRIVE CHAIN | 1 | ||
| 2 | CASE, UNDER HALF DRIVE CHAIN | 1 | ||
| 3 | CHAIN, DRIVE, 428H - 120 | 1 | ||
| 4 | JOINT, RJ. DRIVE CHAIN | 1 | ||
| 5 | ADJUSTER, R CHAIN | 1 | ||
| 6 | ADJUSTER, L CHAIN | 1 | ||
| 7 | CAP, CHAIN PEEP HOLE | 1 | ||
| 8 | CAP, SWINGARM END | 2 | ||
| 9 | ARM, RR BRAKE STOPPER | 1 | ||
| 10 | BOLT, SWINGARM PIVOT | 1 | ||
| 11 | BUSH, RR FORK. | 4 | ||
| 12 | SWINGARM COMP., RR | 1 | ||
| 13 | COLLAR, SWINGARM (PIVOT) | 2 | ||
| 14 | DUST, SEAL CAP RR. SWINGRAM | 4 | ||
| 15 | SLIDER, CHAIN | 1 | ||
| 16 | BOLT, HEX., 8MM | 1 | ||
| 17 | NUT U 14 MMSTON.STD. | 1 | ||
| 18 | NUT, HEX., 6 MM | 4 | ||
| 19 | NUT, HEX., 8 MM | 1 | ||
| 20 | WASHER, PLAIN, 8MM | 1 | ||
| 21 | WASHER, SPRING, 10MM | 1 | ||
| 22 | PIN, SPLIT, 2.0 X 15 | 1 | ||
| 23 | BOLT, FLANGE, 6X12 | 4 | ||
| 1 | NUT, INSERT 6 MM | 2 | ||
| 2 | COLLAR, RADIATOR MTG | 2 | ||
| 3 | RUBBER, TAIL LIGHT SET | 2 | ||
| 4 | RUBBER | 2 | ||
| 5 | LOUVER, FR., COWL | 1 | ||
| 6 | SET FR. COWL(PNB, NH-B08M(TY-1) | 1 | ||
| 6 | SET FR. COWL(PNB, NH-B08M(TY-2) | 1 | ||
| 6 | SET FR. COWL(PNB, NH-B08M(TY-3) | 1 | ||
| 6 | SET FR. COWL(FORCE SILVER METALLIC | 1 | ||
| 6 | SET FR. COWL(CANDY BLAZING RED | 1 | ||
| 7 | BOOT, HEAD LIGHT STAY | 2 | ||
| 8 | STAY, FR. COWL, LOWER | 1 | ||
| 9 | PANEL R SIDE | 1 | ||
| 10 | PANEL, L SIDE | 1 | ||
| 11 | SET, WIND SCREEN | 1 | ||
| 12 | STAY COMP., FR. COWL | 1 | ||
| 13 | RUBBER, SIDE COVER | 2 | ||
| 14 | SCREW, HINGE PATCH | 4 | ||
| 15 | SCREW, TRUSS, 5X14 | 5 | ||
| 16 | NUT COWL SET M5X0.8 | 5 | ||
| 17 | WASHER, THRUST, 5MM | 5 | ||
| 18 | BOLT, RECESSED, 6 X 20 | 2 | ||
| 19 | SCREW TAPPING, 4 X 12 | 2 | ||
| 20 | WASHER, PLAIN, 6 MM | 2 | ||
| 21 | BOLT, FLANGE, 6X16 | 2 | ||
| 22 | BOLT, FLANGE, 6 X 16 | 2 | ||
| 23 | BOLT, FLANGE, 6X30 | 2 | ||
| 2 | SCREW, PAN, 5X10 | 2 | ||
| 3 | WASHER , PLAIN, 5MM | 2 | ||
| 4 | BOLT,HEX.,6X12 | 2 | ||
| 5 | WASHER, PLAIN, 6 MM | 2 | ||
| 1 | BULB, WEDGE BASE T6.5 (12V - 3.0 W) | 2 | ||
| 2 | BULB, WEDGE BASE (12V - 1.7 W) | 2 | ||
| 3 | BULB, WEDGE BASE T6.5 (12V - 1.7 W) | 2 | ||
| 4 | METER ASSY. COMB. | 1 | ||
| 5 | CASE UPPER ASSY | 1 | ||
| 6 | GROMMET COMB . SWITCH. | 1 | ||
| 7 | CASE, UNDER ASSY. | 1 | ||
| 8 | GROMMET, TRIP KNOB | 1 | ||
| 9 | GASKET (UNDER CASE) | 1 | ||
| 10 | CLAMP | 1 | ||
| 11 | SPEEDOMETER COMP. | 1 | ||
| 12 | KNOB (TRIP) | 1 | ||
| 13 | RUBBER, METER SET | 3 | ||
| 14 | SOCKET, COMP. | 1 | ||
| 15 | TACHO & FUEL METER ASSY. | 1 | ||
| 16 | SCREW, WASH, 3 X 22 | 3 | ||
| 17 | SCREW, WASH SPL., 4X12 | 2 | ||
| 18 | PANEL | 1 | ||
| 19 | COVER (METER) | 1 | ||
| 20 | CABLE COMP., SPEEDOMETER | 1 | ||
| 21 | CABLE, INNER | 1 | ||
| 22 | CUSHION RUBBER | 2 | ||
| 23 | SCREW, TAPPING, 4X14 | 5 | ||
| 24 | SCREW, TAPPING, 3X14 | 8 | ||
| 25 | SCREW, WASH, SPL. 3X18 | 3 | ||
| 26 | SCREW,TRIP KNOB,2X6 | 1 | ||
| 27 | WASHER, PLAIN | 3 | ||
| 28 | O-RING 8.5X11.5 | 1 | ||
| 29 | NUT, HEX., 6 MM | 3 | ||
| 1 | COLLAR, RUBBER BUSH (UNDER) | 2 | ||
| 2 | CUSHION ASSY., REAR | 2 | ||
| 3 | DAMPER COMP. , REAR | 2 | ||
| 4 | COLLAR, RUBBER BUSH (UPPER) | 2 | ||
| 5 | BUSH ,RUBBER (UPPER) | 4 | ||
| 6 | WASHER,SPL., 10MM | 2 | ||
| 7 | NUT, HEX, 10MM | 2 | ||
| 8 | NUT, FLANGE, 10MM | 2 | ||
| 9 | WASHER, PLAIN, 12MM | 2 | ||
| 10 | BOLT, FLANGE, 10X35 | 2 | ||
| 1 | COLLAR, RADIATOR MTG | 4 | ||
| 2 | REFLEX REFLECTOR | 1 | ||
| 3 | STAY, REAR WINKER | 1 | ||
| 4 | FENDER COMP., REAR | 1 | ||
| 5 | COVER, TOOL BOX | 1 | ||
| 6 | CAP, REAR FENDER | 1 | ||
| 7 | RUBBER, SIDE COVER | 4 | ||
| 8 | GROMMET, AIR CLENER CASE | 2 | ||
| 9 | BRACKET, NUMBER PLATE | 1 | ||
| 10 | NUT, SPRING, M5 | 3 | ||
| 11 | SCREW, TAPPING, 5X12 | 2 | ||
| 12 | NUT, HEX., 6 MM | 1 | ||
| 13 | NUT, FLANGE, 6 MM | 1 | ||
| 14 | BOLT, FLANGE, 6X12 | 2 | ||
| 15 | BOLT, FLANGE, 6X20 | 4 | ||
| 1 | WINKER ASSY. R FR. (W/O BULB) | 1 | ||
| 2 | BASE WINKER R | 2 | ||
| 3 | LENS COMP., R WINKER | 1 | ||
| 4 | SEAL, GASKET. | 4 | ||
| 5 | SOCKET, COMP.R WINKER | 1 | ||
| 6 | WINKER ASSY. L FR (W/O BULB) | 1 | ||
| 7 | BASE WINKER L | 2 | ||
| 8 | LENS COMP., L WINKER | 1 | ||
| 9 | SOCKET, COMP. L. WINKER | 1 | ||
| 10 | STAY COMP., WINKER | 2 | ||
| 11 | STAY COMP., WINKER | 2 | ||
| 12 | WINKER ASSY. R RR(W/O BULB) | 1 | ||
| 13 | LENS COMP., R WINKER | 1 | ||
| 14 | SOCKET, COMP.R WINKER | 1 | ||
| 15 | WINKER ASSY. L RR. (W/O BULB) | 1 | ||
| 16 | COLLAR FR. WINKER LIGHT | 2 | ||
| 17 | LENS COMP., L WINKER | 1 | ||
| 18 | SOCKET, COMP., L WINKER | 1 | ||
| 19 | BULB, WINKER LIGHT (R10W) | 4 | ||
| 20 | SCREW, SPECIAL, 6 X 8 | 4 | ||
| 21 | SCREW, OVAL, 5 X 20 | 1 | ||
| 22 | SCREW, TAPPING, 3 X 12 | 8 | ||
| 23 | SCREW, TAPPING, 4X 16 | 4 | ||
| 24 | NUT, FLANGE, 10MM | 4 | ||
| 1 | COLLAR, RADIATOR MTG | 1 | ||
| 2 | COLLAR, RR. WINKER | 3 | ||
| 3 | UNIT TAIL LIGHT | 1 | ||
| 4 | BASE COMP., TAIL LIGHT | 1 | ||
| 5 | LENS COMP TAIL LIGHT | 1 | ||
| 6 | BULB, TAIL & STOP LIGHT (12V-21/5W) | 1 | ||
| 7 | RUBBER, SEAT STAY MOUNT | 3 | ||
| 8 | STAY, TAIL LIGHT | 1 | ||
| 9 | RUBBER, SIDE COVER | 1 | ||
| 10 | NUT C CLIP 6MM | 1 | ||
| 11 | WASHER, WHEEL, 6 MM | 3 | ||
| 12 | SCREW, TAPPING, 4X25 | 2 | ||
| 13 | NUT, FLANGE, 6 MM | 2 | ||
| 14 | BOLT, FLANGE, 6X20 | 2 | ||
| 1 | CUSHION, CDI UNIT | 1 | ||
| 1 | CUSHION, CDI UNIT | 1 | ||
| 2 | UNIT COMP., DIGITAL DC CDI | 1 | ||
| 2 | UNIT COMP., DIGITAL DC CDI | 1 | ||
| 3 | COIL ASSY., IGNITION | 1 | ||
| 3 | COIL ASSY., IGNITION | 1 | ||
| 4 | CAP,CORD WATER PROOF | 1 | ||
| 4 | CAP,CORD WATER PROOF | 1 | ||
| 5 | SEAL, HIGH TENSION TERMINAL | 1 | ||
| 5 | SEAL, HIGH TENSION TERMINAL | 1 | ||
| 6 | CAP,ASSY.,NOISE SUPPRESSOR | 1 | ||
| 6 | CAP,ASSY.,NOISE SUPPRESSOR | 1 | ||
| 7 | REG., REC. COMP | 1 | ||
| 7 | REG., REC. COMP | 1 | ||
| 8 | RECTIFIER ASSY., SILICON | 1 | ||
| 8 | RECTIFIER ASSY., SILICON | 1 | ||
| 9 | HARNESS, WIRE | 1 | ||
| 10 | HARNESS, WIRE | 1 | ||
| 11 | CABLE, ST.MAG. BATT | 1 | ||
| 11 | CABLE, ST.MAG. BATT | 1 | ||
| 12 | COVER, ST.MAG.TERMINAL | 1 | ||
| 12 | COVER, ST.MAG.TERMINAL | 1 | ||
| 13 | CABLE, START MOTOR | 1 | ||
| 13 | CABLE, START MOTOR | 1 | ||
| 14 | COVER, STARTING MOTOR | 1 | ||
| 14 | COVER, STARTING MOTOR | 1 | ||
| 15 | COVER, BATTERY TERMINAL | 1 | ||
| 15 | COVER, BATTERY TERMINAL | 1 | ||
| 16 | CABLE, BATTERY EARTH | 1 | ||
| 16 | CABLE, BATTERY EARTH | 1 | ||
| 17 | CABLE, ENGINE EARTH | 1 | ||
| 17 | CABLE, ENGINE EARTH | 1 | ||
| 18 | SWITCH ASSY., START MAG. | 1 | ||
| 18 | SWITCH ASSY., START MAG. | 1 | ||
| 19 | RUBBER, SHOCK | 1 | ||
| 19 | RUBBER, SHOCK | 1 | ||
| 21 | LABEL, FUSE | 1 | ||
| 21 | LABEL, FUSE | 1 | ||
| 22 | RELAY COMP., WINKER | 1 | ||
| 22 | RELAY COMP., WINKER | 1 | ||
| 23 | SUSPENSION, WINKER RELAY | 1 | ||
| 23 | SUSPENSION, WINKER RELAY | 1 | ||
| 24 | RELAY COMP., POWER (MICRO ISO 5P) | 1 | ||
| 24 | RELAY COMP., POWER (MICRO ISO 5P) | 1 | ||
| 25 | SUS., POWER RELAY | 1 | ||
| 25 | SUS., POWER RELAY | 1 | ||
| 26 | BOLT, SOCKET, 5X9 | 2 | ||
| 26 | BOLT, SOCKET, 5X9 | 2 | ||
| 27 | BAND,HARN | 1 | ||
| 27 | BAND,HARN | 1 | ||
| 28 | SCREW PAN 5X20 | 2 | ||
| 28 | SCREW PAN 5X20 | 2 | ||
| 29 | BOLT, FLANGE, 6X16 | 1 | ||
| 29 | BOLT, FLANGE, 6X16 | 1 | ||
| 30 | BLADE, FUSE 10A | 1 | ||
| 31 | BLADE, FUSE, 15A | 1 | ||
| 31 | BLADE, FUSE, 15A | 2 | ||
| 32 | BLADE, FUSE, 20A | 2 | ||
| 1 | BOX BATTERY | 1 | ||
| 2 | CASE COMP., BATTERY | 1 | ||
| 4 | BATTERY ASSY. | 1 | ||
| 5 | TUBE, BATTERY BREATHER | 1 | ||
| 6 | TUBE, BATTERY BREATHER | 1 | ||
| 7 | STAY `C BATTERY CASE | 1 | ||
| 8 | BAND,BATTERY | 1 | ||
| 9 | RUBBER , BATTERY | 6 | ||
| 10 | BOLT, FLANGE, 6X8 | 1 | ||
| 11 | BOLT, FLANGE, 6X12 | 1 | ||
| 12 | BOLT, FLANGE, 6X16 | 3 | ||
| 1 | CLIP BREATHER TUBE | 1 | ||
| 2 | PLATE, ASV SET | 1 | ||
| 3 | RUBBER, CUSHION | 2 | ||
| 4 | VALVE, ASSY. AIR SUCTION | 1 | ||
| 5 | TUBE, A ASV | 1 | ||
| 6 | TUBE, B ASV | 1 | ||
| 7 | TUBE, PB ASV | 1 | ||
| 8 | CLAMP, D16 TUBE | 2 | ||
| 9 | GROMMET, A SIDE COVER | 2 | ||
| 10 | RUBBER, TAIL LIGHT | 2 | ||
| 11 | HORN COMP. | 1 | ||
| 12 | COLLAR, HORN SET | 1 | ||
| 13 | FRAME BODY COMP. | 1 | ||
| 14 | STAY, C FRONT COVER | 1 | ||
| 15 | STAY, B RIGHT FRONT COVER | 1 | ||
| 16 | STAY, B LEFT FRONT COVER | 1 | ||
| 17 | PLATE, FRONT ENGINE HANGER | 1 | ||
| 18 | GRIP, REAR (PANTHER BLACK ME) | 1 | ||
| 18 | GRIP, REAR(FORCE SILVER ME.) | 1 | ||
| 18 | GRIP, REAR(CANDY BLAZING RED) | 1 | ||
| 19 | RUBBER, A STAND STOPPER | 1 | ||
| 20 | GROMMET, AIR CLEANER CASE | 2 | ||
| 21 | BOLT, FLANGE, 10 X 110 | 2 | ||
| 22 | WASHER DRUM STOPPER | 2 | ||
| 23 | COLLAR, RUBBER CUSHION | 2 | ||
| 24 | CLIP, B 12.5 TUBE | 1 | ||
| 25 | NUT, FLANGE, 6 MM | 2 | ||
| 26 | NUT, FLANGE, 8MM | 3 | ||
| 27 | NUT, FLANGE, 10MM | 2 | ||
| 28 | CLIP, B-7 TUBE | 2 | ||
| 29 | BOLT, FLANGE, 6X12 | 2 | ||
| 30 | BOLT, FLANGE, 6X12 | 1 | ||
| 31 | BOLT, FLANGE, 6 X 14 | 2 | ||
| 32 | BOLT, FLANGE, 6X20 | 1 | ||
| 33 | BOLT, FLANGE, 6X35 | 2 | ||
| 34 | BOLT FLANGE 8X45 | 3 | ||
| 1 | SCREW, DRIVER PLUS/MINUS | 1 | ||
| 2 | GRIP, SCREW DRIVER | 1 | ||
| 3 | BOX WRENCH P16X14 | 1 | ||
| 4 | PIN, SPANNER | 1 | ||
| 5 | TOOL BAG | 1 | ||
| 1 | MARK CENTER RR COWL(TYPE-1) | 1 | ||
| 1 | MARK CENTER RR COWL(TYPE-2) | 1 | ||
| 2 | STRIPE R. SIDE COVER(TYPE-1) | 1 | ||
| 2 | STRIPE R. SIDE COVER(TYPE-2) | 1 | ||
| 2 | STRIPE R. SIDE COVER(TYPE-3) | 1 | ||
